主电机转速 RPM 1455 1455 1455
主电机机座号 FF100L1 FF100L1 FF112M
主电机起动电流 A 35.1 35.1 55.9
主电机效率 84.3% 84.3% 86.6%
主电机总数 1 1 1
风扇额定功率 kw 0.038 0.038 0.038
风扇电机电压 V 230 230 230
风扇电机额定电流 A 0.21 0.21 0.21
风扇总数 2 2 2
全套较大电流 A 5.82 5.82 9.02
较大/较小工作压力 Bar 8/5.5 10/5.5 8/5.5 10/5.5
较大/较小环境温度 ℃ 40/0 40/0 40/0 40/0
环境相对湿度 % 30~80 30~80 30~80 30~80
机组耗功 kw 7.15 7.15 10.17 10.17
机组比功率 kw/m3/min 11.92 13.5 13.68 13.74
噪音等级(2)
机组噪音 dB(A) 66 66 67 67